Aktivitetsplan Våren 2019
UKE | DAG | DATO | KL | Hva |
2 | Torsdag | 10.jan | 18-20 | Vanlig Øvelse |
3 | torsdag | 17.jan | 18-20 | Vanlig Øvelse |
4 | Torsdag | 24.jan | 18-20 | Vanlig Øvelse |
5 | Torsdag | 31.jan | 18-20 | Vanlig Øvelse |
6 | Torsdag | 07.feb | 18-20 | Vanlig Øvelse |
7 | Torsdag | 14.feb | 18-20 | Vanlig Øvelse |
8 | Torsdag | 21.feb | 18-20 | Vanlig Øvelse |
9 | Torsdag | 28.feb | VINTERFERIE | |
10 | Torsdag | 07.mar | 18-20 | Vanlig Øvelse |
Lørdag | 9.mar | Øvingshelg | ||
Søndag | 10.mar | Vårtoner, Seilet | ||
11 | Torsdag | 14.mar | 18-20 | Vanlig Øvelse |
11 | Lørdag | 16.mar | Nordvesten, Brattvåg | |
12 | Torsdag | 21.mar | 18-20 | Vanlig Øvelse |
13 | Torsdag | 28.mar | 18-20 | ÅRSMØTE KL.19 Vanlig Øvelse |
e14 | Torsdag | 04.apr | 18-20 | Vanlig Øvelse |
15 | Torsdag | 11.apr | 18-20 | Vanlig Øvelse |
16 | Torsdag | PÅSKE | ||
17 | Torsdag | 25.apr | 18-20 | Vanlig Øvelse |
18 | Onsdag | 1.mai | 12-15 | Marsj øvelse |
Torsdag | 02.mai | 18-20 | Vanlig Øvelse | |
19 | Torsdag | 09.mai | 18-20 | Vanlig Øvelse |
20 | Torsdag | 16.mai | 18-20 | Vanlig Øvelse |
Fredag | 17.mai | Info om dagen kommer | ||
21 | Torsdag | 23.mai | 18-20 | Øvelse med trivselkveld Kulturskolen Juniorene deltar |
22 | Torsdag | 30.mai | Ingen øvelse | |
23 | Torsdag | 06.jun | 18-20 | Vanlig Øvelse |
24 | Torsdag | 13.jun | 18-20 | Vanlig Øvelse |
25 | Torsdag | 20.jun | 18-20 | Vanlig Øvelse |
26 | Lørdag | 22-27.juni | Korpstur til Ålborg | |
Oppdatert 31/1-19